Window Cleaning Cost in Jacksonville, FL
Homeowners in Jacksonville typically pay $116–$147 per window — about 10% lower than the national average of $146.
Jacksonville — per window
$116 – $147
vs. national average
-10%
National average is $146 per window.
Jacksonville cost breakdown
Cost components for Jacksonville (ZIP 32202).
| Cost component | Typical range | Share |
|---|---|---|
| Window Cleaning Labor, Basic | $81–$95 | 65% |
| Window Cleaning Job Supplies | $0.73–$0.79 | 1% |
| Window Cleaning Equipment Allowance | $35–$51 | 34% |
How Jacksonville compares
Window Cleaning cost across major US metros.
| City | Typical range | vs. national | View |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $173–$215 | +33% | |
| San Jose, CA | $163–$203 | +26% | |
| San Francisco, CA | $163–$203 | +26% | |
| Seattle, WA | $159–$197 | +22% | |
| Chicago, IL | $154–$191 | +19% | |
| Boston, MA | $154–$191 | +19% | |
| Los Angeles, CA | $149–$186 | +15% | |
| Philadelphia, PA | $144–$180 | +11% | |
| San Diego, CA | $144–$180 | +11% | |
| Minneapolis, MN | $144–$180 | +11% | |
| Columbus, OH | $126–$158 | -2% | |
| Phoenix, AZ | $124–$156 | -4% | |
| Denver, CO | $124–$156 | -4% | |
| Atlanta, GA | $119–$150 | -7% | |
| Houston, TX | $117–$148 | -9% | |
| Dallas, TX | $117–$148 | -9% | |
| Jacksonville, FL | $116–$147 | -10% | |
| Miami, FL | $116–$147 | -10% | |
| San Antonio, TX | $115–$146 | -10% | |
| Austin, TX | $114–$144 | -11% |
Frequently asked questions
+ - How much does window cleaning cost in Jacksonville?
In Jacksonville, FL, window cleaning typically costs $116–$147 (ZIP 32202), which is about 10% lower than the national average of $146, per homewyse.com.
+ - Why is window cleaning less expensive in Jacksonville?
Jacksonville requires a permit for protected trees; mitigation or replanting may apply to larger removals. Local labor rates and disposal fees are the main reason prices here run about 10% lower than the national average.
+ - Do I need a permit for window cleaning in Jacksonville?
Jacksonville requires a permit for protected trees; mitigation or replanting may apply to larger removals.